Das Gesamtergebnis eines jeden Teilnehmers setzt sich wie folgt zusammen:
Publikumsplatzierung x 0.3 + Juryplatzierung x 0.7
Je niedriger die Summe, desto besser…
Z.B.: „Die Duetten“ waren 2. im Voting und 1. in der Jury-Wertung.
2 x 0.3 + 1 x 0.7 = 1.3
Das ist der niedrigste Wert, daher haben sie auch gewonnen. 🙂
Ergebnis
Platz | Teilnehmer | Votes | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Snoir – Zeit zu Träumen | 988 | 12.0 |
2 | Die Duetten – Scheiß di net an | 984 | 12.0 |
3 | Last Aid – Insects | 880 | 10.7 |
4 | Turbokrowodn – Črni oči | 841 | 10.2 |
5 | Mr. Jones – Summer Day | 665 | 8.1 |
6 | Horny Women – Only Lies | 581 | 7.1 |
7 | Whory Johnnys – Ticket Sale | 395 | 4.8 |
8 | Siege Of Cirrha – Into Supremacy | 310 | 3.8 |
9 | Mindblind – Hope For Regular John | 264 | 3.2 |
10 | Coitus Interius – Schall und Rauch | 244 | 3.0 |
11 | Dominik Renner – I brauch jetz Urlaub | 213 | 2.6 |
12 | Hardram – Decisions | 206 | 2.5 |
13 | The OverAlls – Salvation | 204 | 2.5 |
14 | Pillow Talk – Blood Pressure | 153 | 1.9 |
15 | This is not Mailand – The Bone to a Lamb | 138 | 1.7 |
16 | PentaSixx – I’m looking for my Girl | 123 | 1.5 |
17 | Haardtek – Dreams | 117 | 1.4 |
18 | Trumpf Zwaraneinzg – wenn die Sunn scheint | 110 | 1.3 |
19 | Thomas Klein – Crashing Wave | 109 | 1.3 |
20 | Apollon’s Return – Eine Einführung in paranoide Welten | 107 | 1.3 |
21 | EmiK – EmiK vs. MiKe | 106 | 1.3 |
22 | Georg Franz und die Buben – Poreč | 105 | 1.3 |
23 | Johnny Memmes & The Kickflips – Skateboardpunk | 103 | 1.3 |
24 | Mr. Luke – Californian Princess | 92 | 1.1 |
25 | Tyler Cry – Rescue | 90 | 1.1 |
26 | Tom’sches – The Morning Frost | 89 | 1.1 |
Wir gratulieren nochmals allen Teilnehmern zu ihren großartigen Leistungen. Wenn ihr euch nicht in den vorderen Plätzen wiederfindet, lasst euch nicht entmutigen.
Es gibt 2016 die nächste Chance. Wir freuen uns auf eure Teilnahme.